アップル 企業概要
アップルは、スマートフォン(iPhone)、タブレット(iPad)、PC(Mac)、スマートウォッチ(Apple Watch)、AirPods、テレビボックス(Apple TV)など幅広い消費者向け電子機器の設計を手掛ける企業。
ティッカーコード:AAPL
時価総額 | 2,713,489百万USD | PER | 27.4倍 | 売上高 前期比 | +6.6% |
自己資本比率 | 18.0% | PBR | 37.4倍 | 当期利益 前期比 | +5.4% |
ROE | 145.6% | 配当利回り(予) | 0.5% | 妥当株価 | 158.296USD |
ROA | 27.4% | 配当利回り(実) | 0.5% |
アップルCEO
ティム・クック アメリカ合衆国の実業家、作家、教育者。Appleの最高経営責任者(CEO)。2005年よりナイキの社外取締役も務める。短縮形名は、ティム・クック(Tim Cook) |
通期業績データ
決算期 | 売上高 | 前比 | 営業利益 | 前比 | 利益 | 前比 | EPS |
2016/09 | 215,639 | -7.7% | 60,024 | -15.7% | 45,687 | -14.4% | 2.08USD |
2017/09 | 229,234 | 6.3% | 61,344 | 2.2% | 48,351 | 5.8% | 2.30USD |
2018/09 | 265,595 | 15.9% | 70,898 | 15.6% | 59,531 | 23.1% | 2.98USD |
2019/09 | 260,174 | -2.0% | 63,930 | -9.8% | 55,256 | -7.2% | 2.97USD |
2020/09 | 274,515 | 5.5% | 66,288 | 3.7% | 57,411 | 3.9% | 3.28USD |
2021/09 | 365,817 | 33.3% | 108,949 | 64.4% | 94,680 | 64.9% | 5.61USD |
なぎパパ
アップルは言わずと知れた米国時価総額No1であり最高のブランドを持つ会社。iphoneが主力だが近年サービス収入も増加しており、売上・利益がこの規模でも成長しているのは本当にすごいですね!
EPSも毎年自社株買いをしている関係もあり着実に成長していると考えられる。
なお、世界一の投資家ウォーレン・バフェット率いるバークシャーハサウェイも保有している長期で株主に報いてくれるエクセレント・カンパニーです。
キャッシュフロー推移
決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金・現金等価物 | フリーCF |
2016/09 | 65,824 | -45,977 | -20,483 | 20,484 | 52,276 |
2017/09 | 63,598 | -46,446 | -17,347 | 20,289 | 50,803 |
2018/09 | 77,434 | 16,066 | -87,876 | 25,913 | 64,121 |
2019/09 | 69,391 | 45,896 | -90,976 | 50,224 | 58,896 |
2020/09 | 80,674 | -4,289 | -86,820 | 39,789 | 73,365 |
2021/09 | 104,038 | -14,545 | -93,353 | 35,929 | 92,953 |
なぎパパ
営業CF・フリーCFが年々増加している状況でお金持ち企業の典型的なデータ。
この会社を長期保有しているだけで資産形成が成立してしまうぐらいのキャッシュリッチ企業。
コメント