こんにちは、なぎパパです。
こちらのページでは最新のポートフォリオをご紹介(2022年5月13日更新)
株式時価総額:¥153,465,654 (+203.53%)
なぎパパ
ちょっと銘柄数42と増えすぎた気もしますが、どの銘柄もお気に入りの銘柄です。
ポートフォリオ全体では、含み益がだいぶ増えたので狼狽売りはありません!
ハイパーグロース株への投資は今の所めちゃくちゃですね
現在のポートフォリオ
米国株
コード | 企業名 | 保有数 | 時価総額 | 損益 | 損益(%) |
AAPL | Apple Inc. | 2120 | ¥38,919,005 | ¥ 35,102,453 | 919% |
GOOG | Alphabet Inc. | 70 | ¥20,401,072 | ¥ 18,139,234 | 801% |
GOOGL | Alphabet Inc. | 75 | ¥21,797,059 | ¥ 18,359,662 | 534% |
MA | Mastercard Incorporated | 377 | ¥15,595,494 | ¥ 9,731,891 | 165% |
KO | Coca-Cola Company (The) | 1,710 | ¥14,042,564 | ¥ 7,693,912 | 118% |
V | Visa Inc. | 444 | ¥11,090,362 | ¥ 6,197,841 | 126% |
JNJ | Johnson & Johnson | 415 | ¥9,505,587 | ¥ 6,452,491 | 211% |
MSFT | Microsoft Corporation | 154 | ¥5,063,896 | ¥ 2,444,393 | 93% |
AMZN | Amazon.com, Inc. | 12 | ¥3,304,768 | ¥ 1,118,448 | 51% |
FB | Meta Platforms, Inc. | 120 | ¥2,955,208 | ¥ 759,818 | 34% |
ADBE | Adobe Inc. | 38 | ¥1,901,041 | ¥ 542,141 | 39% |
NOW | ServiceNow, Inc. | 25 | ¥1,393,785 | ¥ 178,609 | 14% |
VEEV | Veeva Systems Inc. | 52 | ¥1,099,189 | ¥ (337,892) | -23% |
RPRX | Royalty Pharma plc | 151 | ¥757,377 | ¥ (63,390) | -7% |
CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc | 41 | ¥738,159 | ¥ (27,296) | -3% |
DDOG | Datadog, Inc. | 31 | ¥661,790 | ¥ 194,392 | 41% |
ZS | Zscaler, Inc. | 52 | ¥549,418 | ¥ 177,044 | 47% |
INTU | Intuit Inc. | 9 | ¥410,146 | ¥ (82,587) | -16% |
OKTA | Okta, Inc. | 28 | ¥316,181 | ¥ (304,354) | -49% |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | 313 | ¥295,847 | ¥ (621,119) | -67% |
SNAP | Snap Inc. | 107 | ¥313,743 | ¥ 106,510 | 51% |
TSLA | Tesla, Inc. | 3 | ¥281,242 | ¥ 65,987 | 30% |
ZI | ZoomInfo Technologies Inc. | 51 | ¥264,800 | ¥ (46,300) | -14% |
TWLO | Twilio Inc. | 15 | ¥191,654 | ¥ (200,674) | -51% |
CRM | Salesforce, Inc. | 11 | ¥227,237 | ¥ (15,709) | -6% |
AFRM | Affirm Holdings, Inc. | 53 | ¥123,123 | ¥ (763,037) | -86% |
TECL | Direxion Technology Bull | 32 | ¥135,284 | ¥ (121,439) | -47% |
MQ | Marqeta, Inc. | 120 | ¥121,768 | ¥ (276,297) | -69% |
ABNB | Airbnb, Inc. | 8 | ¥119,440 | ¥ (44,875) | -27% |
PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 12 | ¥114,799 | ¥ (58,133) | -33% |
COUP | Coupa Software Incorporated | 12 | ¥102,004 | ¥ (289,262) | -73% |
ASAN | Asana, Inc. | 30 | ¥76,762 | ¥ (46,590) | -37% |
SOXL | Direxion Daily Semiconductor | 28 | ¥69,986 | ¥ (62,846) | -47% |
OSCR | Oscar Health, Inc. | 94 | ¥69,239 | ¥(150,704) | -68% |
SQ | Block, Inc. | 7 | ¥68,291 | ¥ (148,923) | -68% |
ZM | Zoom Video Communications | 6 | ¥65,651 | ¥ (201,729) | -75% |
U | Unity Software Inc. | 12 | ¥54,224 | ¥ (147,204) | -73% |
DLO | DLocal Limited | 24 | ¥53,250 | ¥ (45,771) | -46% |
WEBL | DLocal Limited | 23 | ¥33,616 | ¥ (159,463.) | -82% |
NU | Nu Holdings Ltd. | 60 | ¥30,905 | ¥ (31,678) | -50% |
LAZR | Luminar Technologies, Inc. | 20 | ¥22,921 | ¥ (41,207) | -64% |
CMPS | COMPASS Pathways Plc | 10 | ¥9,091 | ¥ (40,885) | -81% |
投資信託
・大和-iFreeレバレッジ NASDAQ100:約30万程度
なぎパパ
レバナスは賛否両論ありますが・・
毎週3000円分だけ、通称レバナスを積立しています。
その理由は、ポートフォリオに1割程度のレバレッジをかけるのが
最も良いパフォーマンスになるとジェレミーシーゲルの本で読んだため。
コメント