2023年 株式投資 米国個別株 売買データ
米国株投資履歴データを年別にデータとしてまとめたページ。
基本的には投資方針に沿った銘柄を購入していきます。1部例外ありw
1月
1月6日購入リスト
ティッカー | 銘柄名 | 数量 | 約定単価 | 買/売 |
NU | Nu Holdings Ltd | 30 | 3.50 | 買 |
INTU | Intuit Inc. | 1 | 383.00 | 買 |
ASML | ASML Holding NV | 1 | 568.0 | 買 |
1月12日購入リスト
ティッカー | 銘柄名 | 数量 | 約定単価 | 買/売 |
ASML | ASML Holding NV | 2 | 651.15 | 買 |
COUP | Coupa Software Inc | 7 | 79.4 | 売 |
2月
2月4日購入リスト
ティッカー | 銘柄名 | 数量 | 約定単価 | 買/売 |
MBLY | Mobileye Global Inc | 6 | 42.9 | 買 |
LAZR | Luminar Technologies Inc | 5 | 7.915 | 買 |
2月7日購入リスト
ティッカー | 銘柄名 | 数量 | 約定単価 | 買/売 |
MBLY | Mobileye Global Inc | 1 | 40.58 | 買 |
BHP | BHP Group Ltd | 1 | 65.51 | 買 |
2月28日購入リスト
ティッカー | 銘柄名 | 数量 | 約定単価 | 買/売 |
RPRX | Royalty Pharma | 3 | 36.47 | 買 |
LAZR | Luminar Technologies | 9 | 8.56 | 買 |
RIO | Rio Tinto ADR | 1 | 69.30 | 買 |
ABNB | Airbnb | 4 | 123.75 | 買 |
TSM | 台湾セミコンダクター | 3 | 87.95 | 買 |
3月
3月13日購入リスト
ティッカー | 銘柄名 | 数量 | 約定単価 | 買/売 |
ABNB | Airbnb inc | 3 | 116.34 | 買 |
SOXL | Semiconductor Bull 3X Shares | 6 | 13.77 | 買 |
TECL | Technology Bull 3X Shares | 2 | 27.53 | 買 |
WEBL | Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 9 | 123.75 | 買 |
3月27日購入リスト
ティッカー | 銘柄名 | 数量 | 約定単価 | 買/売 |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | 6 | 8.23 | 買 |
AFRM | Affirm Holdings, Inc. | 6 | 10.09 | 買 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 3 | 268.66 | 買 |
6月
6月5日購入リスト
ティッカー | 銘柄名 | 数量 | 約定単価 | 買/売 |
MBLY | Mobileye Global Inc | 1 | 43.81 | 買 |
LAZR | Luminar Technologies Inc | 9 | 10.09 | 買 |
BHP | BHP Group Ltd | 3 | 268.66 | 買 |
ABNB | Airbnb inc | 3 | 115.55 | 買 |
AFRM | Affirm Holdings, Inc. | 6 | 14.88 | 買 |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | 9 | 14.35 | 買 |
9月
9月28日購入リスト
ティッカー | 銘柄名 | 数量 | 約定単価 | 買/売 |
RPRX | Royalty Pharma plc | 3 | 26.81 | 買 |
AFRM | Affirm Holdings, Inc. | 6 | 14.88 | 買 |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | 9 | 14.35 | 買 |
11月
ティッカー | 銘柄名 | 数量 | 約定単価 | 買/売 |
Nu | Nu Holdings Ltd | 9 | 8.199 | 買 |
AFRM | Affirm Holdings, Inc. | 3 | 24,56 | 買 |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | 3 | 21.26 | 買 |
12月
12月19日購入リスト
ティッカー | 銘柄名 | 数量 | 約定単価 | 買/売 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 1 | 491 | 買 |
SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X | 3 | 25.48 | 買 |
WEBL | Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X | 3 | 12.86 | 買 |
コメント